imdb 250

Hace ya tiempo que mastico la idea de actualizar mi cultura fílmica. Así que se me ocurrió la idea de ver las 250 películas más valoradas de imdb (preferiblemente en versión original). Uno se podría preguntar por qué no una lista más elaborada que pueda incluir también películas menos valoradas, etc, como esta, pero se me hace una lista demasiado larga, así que el top 250 me pareció más razonable. Como la lista va variando, sobre todo cuando va incluyendo películas de estrenos, decidí fijar una fecha concreta (técnicamente hoy) y más adelante incluir las modificaciones en una tabla extra, así como otras películas que vea a mitad de camino y se me ocurra comentar.

Las columnas de Tengo y Vista representa si tengo la película (en formato físico o digital) y si ya la vi (incluye también películas con anterioridad a la fecha de la iniciativa). Por última, la columna de enlace incluye un enlace al post donde hago un breve comentario de la película, igual también alguna foto, para que quede más o menos constancia de que ya la vi.

Se admiten sugerencias de películas que NO están en la lista, pero que serían de obligado visionado.

Actualmente llevo 61 vistas de 250, siendo el 24,4%, de las cuales 34 son del top 100.

[Actualización 2017/08/02] Actualmente llevo 73 vistas (29,2%), 38 de las cuales son del top 100.

Ranking en imdb el 28-Mayo-2012
Rank Rating Título Votos Tengo Vista Enlace
1. 9.2 Cadena perpetua (1994) 762,988 X X
2. 9.2 El padrino (1972) 567,782 X X
3. 9.0 El padrino. Parte II (1974) 359,217 X X
4. 8.9 Pulp Fiction (1994) 600,240 X X
5. 8.9 El bueno, el feo y el malo (1966) 237,366
6. 8.9 12 hombres sin piedad (1957) 187,538
7. 8.9 La lista de Schindler (1993) 400,850
8. 8.8 El caballero oscuro (2008) 701,327 X
9. 8.8 El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) 538,373 X
10. 8.8 Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) 323,326
11. 8.8 El imperio contraataca (1980) 388,068 X X enlace
12. 8.8 El club de la lucha (1999) 580,510 X X
13. 8.8 Los siete samuráis (1954) 128,945
14. 8.8 Origen (2010) 554,798 X
15. 8.7 El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) 560,787 X
16. 8.7 Uno de los nuestros (1990) 339,612
17. 8.7 La guerra de las galaxias (1977) 436,525 X X enlace
18. 8.7 Ciudad de Dios (2002) 252,468 X
19. 8.7 Casablanca (1942) 220,040 X
20. 8.7 Matrix (1999) 557,952 X
21. 8.7 Hasta que llegó su hora (1968) 108,636
22. 8.7 La ventana indiscreta (1954) 163,827
23. 8.6 En busca del arca perdida (1981) 334,796 X
24. 8.6 El silencio de los corderos (1991) 370,416
25. 8.6 El señor de los anillos: Las dos torres (2002) 482,406 X
26. 8.6 Sospechosos habituales (1995) 368,347
27. 8.6 Seven (1995) 439,303
28. 8.6 Forrest Gump (1994) 486,021 X X
29. 8.6 Psicosis (1960) 201,396
30. 8.6 ¡Qué bello es vivir! (1946) 139,807
31. 8.6 El profesional (Léon) (1994) 319,487 X
32. 8.6 El crepúsculo de los dioses (1950) 74,948
33. 8.6 Memento (2000) 405,315
34. 8.5 ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) 200,518
35. 8.5 Apocalypse Now (1979) 236,212 X
36. 8.5 American History X (1998) 349,665
37. 8.5 Marvel Los vengadores (2012) 207,827
38. 8.5 Con la muerte en los talones (1959) 122,318
39. 8.5 Terminator 2: el juicio final (1991) 352,648 X
40. 8.5 Ciudadano Kane (1941) 176,362
41. 8.5 Salvar al soldado Ryan (1998) 396,974 X
42. 8.5 Alien, el octavo pasajero (1979) 256,929 X
43. 8.5 Luces de la ciudad (1931) 44,576
44. 8.5 American Beauty (1999) 415,478 X X
45. 8.5 El viaje de Chihiro (2001) 165,718
46. 8.5 Toy story 3 (2010) 211,986
47. 8.5 Taxi Driver (1976) 236,342
48. 8.5 El resplandor (1980) 269,011 X
49. 8.5 Vértigo (1958) 123,564
50. 8.5 M, el vampiro de Düsseldorf (1931) 54,291
51. 8.5 Senderos de gloria (1957) 61,445
52. 8.5 El pianista (2002) 207,950
53. 8.5 Tiempos modernos (1936) 55,626
54. 8.4 Infiltrados (2006) 394,012
55. 8.4 Amelie (2001) 264,936 X X
56. 8.4 Perdición (1944) 51,526
57. 8.4 WALL·E. Batallón de limpieza (2008) 299,903 X
58. 8.4 La vida de los otros (2006) 120,433
59. 8.4 Aliens (El regreso) (1986) 239,072 X
60. 8.4 La naranja mecánica (1971) 269,141 X X
61. 8.4 La vida es bella (1997) 166,764 X
62. 8.4 Regreso al futuro (1985) 308,492 X X
63. 8.4 Matar a un ruiseñor (1962) 111,516
64. 8.4 Lawrence de Arabia (1962) 102,714
65. 8.4 El submarino (Das Boot) (1981) 93,123
66. 8.4 Réquiem por un sueño (2000) 277,079 X
67. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 305,294
68. 8.4 ¡Olvídate de mí! (2004) 324,327
69. 8.4 El tercer hombre (1949) 65,691
70. 8.4 Nader y Simin, una separación (2011) 52,258
71. 8.4 El truco final (El prestigio) (2006) 335,532
72. 8.4 La milla verde (1999) 311,347
73. 8.4 Cinema Paradiso (1988) 67,421
74. 8.4 El gran dictador (1940) 55,669
75. 8.4 Chinatown (1974) 110,624
76. 8.4 El tesoro de Sierra Madre (1948) 44,025
77. 8.4 L.A. Confidential (1997) 225,763
78. 8.4 Gladiator (2000) 427,599 X
79. 8.3 Érase una vez en América (1984) 107,260
80. 8.3 Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975) 207,223 X
81. 8.3 Rashomon (1950) 54,082
82. 8.3 La chaqueta metálica (1987) 225,026
83. 8.3 Cantando bajo la lluvia (1952) 75,694 X
84. 8.3 Ladrón de bicicletas (1948) 41,682
85. 8.3 Con faldas y a lo loco (1959) 92,337
86. 8.3 Amadeus (1984) 136,040
87. 8.3 Intocable (2011) 44,445 X
88. 8.3 Eva al desnudo (1950) 45,913
89. 8.3 Metrópolis (1927) 57,078
90. 8.3 Toro salvaje (1980) 123,881
91. 8.3 Braveheart (1995) 352,342 X
92. 8.3 Old Boy (2003) 153,002
93. 8.3 2001: Una odisea del espacio (1968) 213,964 X
94. 8.3 El retorno del Jedi (1983) 302,210 X X enlace
95. 8.3 El puente sobre el río Kwai (1957) 80,106
96. 8.3 El apartamento (1960) 52,983
97. 8.3 Sin perdón (1992) 143,246
98. 8.3 El laberinto del fauno (2006) 230,302
99. 8.3 La princesa Mononoke (1997) 97,612
100. 8.3 El golpe (1973) 90,123
101. 8.3 El hundimiento (2004) 124,430
102. 8.3 El rey león (1994) 243,889 X X
103. 8.3 Indiana Jones y la última cruzada (1989) 245,814 X
104. 8.3 Caballero sin espada (1939) 43,697
105. 8.3 Malditos bastardos (2009) 329,067 X
106. 8.3 Jungla de cristal (1988) 279,165 X
107. 8.3 La tumba de las luciérnagas (1988) 53,307
108. 8.3 El séptimo sello (1957) 55,854
109. 8.3 Up (2009) 234,492 X
110. 8.3 La ley del silencio (1954) 54,747
111. 8.3 El hombre elefante (1980) 84,495
112. 8.3 Yojimbo (1961) 39,293
113. 8.3 El halcón maltés (1941) 66,133
114. 8.3 La gran evasión (1963) 85,439
115. 8.2 Gran Torino (2008) 241,150
116. 8.2 Batman Begins (2005) 401,611  X
117. 8.2 Rebeca (1940) 47,294
118. 8.2 Testigo de cargo (1957) 26,170
119. 8.2 Snatch, cerdos y diamantes (2000) 274,883 X
120. 8.2 La muerte tenía un precio (1965) 68,852
121. 8.2 El maquinista de la general (1926) 27,269
122. 8.2 Heat (1995) 214,875
123. 8.2 Blade Runner (1982) 251,477  X
124. 8.2 Fargo (1996) 221,463
125. 8.2 Fresas salvajes (1957) 31,165
126. 8.2 Ran (1985) 44,630
127. 8.2 Toy Story (Juguetes) (1995) 252,085 X
128. 8.2 Frank Miller’s Sin City – Ciudad del pecado (2005) 353,066
129. 8.2 Sed de mal (1958) 42,643
130. 8.2 El gran Lebowski (1998) 256,598
131. 8.2 El cazador (1978) 124,360
132. 8.2 Tiburón (1975) 195,565 X
133. 8.2 Vivir (1952) 22,160
134. 8.2 No es país para viejos (2007) 294,400
135. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 134,708
136. 8.2 La leyenda del indomable (1967) 64,146
137. 8.2 El precio del poder (1983) 239,932
138. 8.2 Sucedió una noche (1934) 33,957
139. 8.2 El mago de Oz (1939) 143,755 X enlace
140. 8.2 El sexto sentido (The Sixth Sense) (1999) 350,577 X
141. 8.2 Extraños en un tren (1951) 48,260
142. 8.2 El salario del miedo (1953) 19,802
143. 8.2 El discurso del rey (2010) 178,182 X
144. 8.2 El chico (1921) 23,925
145. 8.2 Cisne negro (2010) 244,052 X
146. 8.2 The Artist (2011) 68,720
147. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 338,213 X
148. 8.1 Annie Hall (1977) 94,051
149. 8.1 La quimera del oro (1925) 30,646
150. 8.1 Solo ante el peligro (1952) 45,127
151. 8.1 Platoon (1986) 154,747
152. 8.1 Warrior (2011) 93,682
153. 8.1 Trainspotting (1996) 222,563 X
154. 8.1 Lock & Stock (1998) 197,803
155. 8.1 Dos hombres y un destino (1969) 79,289
156. 8.1 Hacia rutas salvajes (2007) 178,600
157. 8.1 Amanecer (1927) 16,294
158. 8.1 Las uvas de la ira (1940) 32,314
159. 8.1 El secreto de sus ojos (2009) 49,114
160. 8.1 La cosa (1982) 127,483
161. 8.1 Donnie Darko (2001) 299,523
162. 8.1 Encadenados (1946) 41,254
163. 8.1 Lo que el viento se llevó (1939) 112,681
164. 8.1 Casino, de Scorsese (1995) 159,713
165. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 219,136 X
166. 8.1 Las diabólicas (1955) 21,529
167. 8.1 Pozos de ambición (2007) 186,936
168. 8.1 La vida de Brian (1979) 136,467 X
169. 8.1 Mi vecino Totoro (1988) 55,835
170. 8.1 Buscando a Nemo (2003) 274,098 X
171. 8.1 Amores perros (2000) 91,378
172. 8.1 Ben-Hur (1959) 81,499
173. 8.1 Cómo entrenar a tu dragón (2010) 144,778  X
174. 8.1 Terminator (1984) 272,579 X
175. 8.1 Atrapado en el tiempo (1993) 206,688
176. 8.1 El sueño eterno (1946) 37,747
177. 8.1 Slumdog Millionaire (2008) 295,296
178. 8.1 V de vendetta (2005) 357,661 X X
179. 8.1 El indomable Will Hunting (1997) 241,416
180. 8.1 Los mejores años de nuestra vida (1946) 22,680
181. 8.1 Cuenta conmigo (1986) 131,874
182. 8.1 Tarde de perros (1975) 90,960
183. 8.1 ¿Vencedores o vencidos? (1961) 20,818
184. 8.1 El graduado (1967) 112,099
185. 8.1 Twelve Monkeys (Doce monos) (1995) 238,242 X
186. 8.1 Network, un mundo implacable (1976) 51,264
187. 8.1 El ultimátum de Bourne (2007) 231,821 X
188. 8.1 Seppuku (1962) 8,854
189. 8.1 El mensajero del miedo (1962) 44,098
190. 8.1 La noche del cazador (1955) 34,726
191. 8.1 Los 400 golpes (1959) 34,431
192. 8.1 Mary and Max (2009) 41,255
193. 8.1 Gandhi (1982) 77,325
194. 8.1 Persona (1966) 25,967
195. 8.1 Crimen perfecto (1954) 45,878
196. 8.1 Distrito 9 (2009) 264,029 X
197. 8.0 La batalla de Argel (1966) 19,960
198. 8.0 La princesa prometida (1987) 161,075
199. 8.0 Atraco perfecto (1956) 34,505
200. 8.0 Fellini 8½ (1963) 42,024
201. 8.0 La strada (1954) 24,782
202. 8.0 ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966) 28,924
203. 8.0 El buscavidas (1961) 34,270
204. 8.0 La pasión de Juana de Arco (1928) 15,624
205. 8.0 El castillo ambulante (2004) 79,973
206. 8.0 El moderno Sherlock Holmes (1924) 12,569
207. 8.0 Ratatouille (2007) 217,006 X
208. 8.0 El exorcista (1973) 156,716 X
209. 8.0 Fanny y Alexander (1982) 21,314
210. 8.0 El luchador (The Wrestler) (2008) 154,468
211. 8.0 Grupo salvaje (1969) 40,880
212. 8.0 Ocho sentencias de muerte (1949) 17,663
213. 8.0 Rocky (1976) 154,371
214. 8.0 La escafandra y la mariposa (2007) 50,070
215. 8.0 Traidor en el infierno (1953) 26,665
216. 8.0 Barry Lyndon (1975) 54,005
217. 8.0 Harry Potter y las reliquias de la muerte – Parte 2 (2011) 182,278 X
218. 8.0 Un tranvía llamado deseo (1951) 46,674
219. 8.0 Las noches de Cabiria (1957) 16,304
220. 8.0 Star Trek (2009) 231,168 X
221. 8.0 Sin novedad en el frente (1930) 29,757
222. 8.0 Una mente maravillosa (2001) 224,405 X X
223. 8.0 El show de Truman (Una vida en directo) (1998) 263,314 X
224. 8.0 Los cuentos de Tokyo (1953) 12,603
225. 8.0 Juego sucio (2002) 49,100
226. 8.0 Yip Man (2008) 47,274
227. 8.0 La soga (1948) 47,425
228. 8.0 Vacaciones en Roma (1953) 46,027  X
229. 8.0 El infierno del odio (1963) 10,375
230. 8.0 El hombre que mató a Liberty Valance (1962) 30,650
231. 8.0 Stalker (1979) 31,807
232. 8.0 Masacre (ven y mira) (1985) 13,495
233. 8.0 La semilla del diablo (1968) 76,249
234. 8.0 Mystic River (2003) 183,933
235. 8.0 Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra (2003) 369,232 X
236. 8.0 Déjame entrar (2008) 101,753
237. 8.0 Nausicaä del Valle del Viento (1984) 35,387
238. 8.0 Celebración (1998) 36,864
239. 8.0 Anatomía de un asesinato (1959) 23,444
240. 8.0 Monstruos, S.A. (2001) 211,623 X
241. 8.0 Nosferatu el vampiro (1922) 39,784
242. 8.0 La bella y la bestia (1991) 125,645 X
243. 8.0 Trono de sangre (1957) 16,057
244. 8.0 Manhattan (1979) 56,435
245. 8.0 El silencio de un hombre (1967) 15,399
246. 8.0 Magnolia (1999) 157,767
247. 8.0 La grande illusion (1937) 16,354
248. 8.0 Shutter Island (2010) 272,849
249. 8.0 Big Fish (2003) 208,189
250. 8.0 El odio (1995) 42,292
Otras películas comentadas pero que no están en el listado
# Rating Título Votos Tengo Vista Enlace
1. 6.4 Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999) 267,658 X X enlace
2. 6.7 Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones (2002) 222,624 X X enlace
3. 7.7 Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith (2005) 251,328 X X enlace

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *